Шатковский завод нормалей основан в 1969 г.
Полный цикл изготовления крепежных изделий
Подготовка проволоки | Производство инструмента | Производство крепежа
Гальваническое покрытие | Транспортная логистика
Производим до 200 тонн крепежа в месяц
ГОСТ Р ИСО 9001-2001
Болты от М2,5 до М6 Длиной от 10 до 60 мм.
ГОСТ 7796-70 | ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7801-81 | ГОСТ 7802-81
ГОСТ 7805-70
ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | ГОСТ Р ИСО 4016-2013
ОСТ 1 31102-80 | ОСТ 1 31103-80
ОСТ 1 31109-80 | ОСТ 1 31120-80
ОСТ 1 31139-80 | ОСТ 1 31148-80
ОСТ 1 31149-80 | ОСТ 1 31159-80
ОСТ 1 31160-80 | ОСТ 1 31164-80
DIN 931 | DIN 933
Таблица ВАЗ 10453
Контактные болты с квадратной головкой
Приварные болты от М4 до М6 Длиной от 10 до 30 мм.
Винты от М1,4 до М8 Длиной от 3 до 80 мм.
ГОСТ 10619-80 | ГОСТ 10621-80
ГОСТ 1144-80 | ГОСТ 1145-80
ГОСТ 11650-80 | ГОСТ 11651-80
ГОСТ 11652-80 | ГОСТ 1491-80
ГОСТ 17473-80 | ГОСТ 17474-80
ГОСТ 17475-80
ГОСТ Р ИСО 1483-2013 | ГОСТ Р ИСО 1580-2013
ГОСТ Р ИСО 2009-2013 | ГОСТ Р ИСО 2010-2013
ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | ГОСТ Р ИСО 4018-2013
ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013 | ГОСТ Р ИСО 7046-2-2013
ГОСТ Р ИСО 7047-2013 | ГОСТ Р ИСО 7048-2013
ГОСТ Р ИСО 7049-2012 | ГОСТ Р ИСО 7050-2012
ОСТ 1 31501-80 | ОСТ 1 31502-80
ОСТ 1 31508-80 | ОСТ 1 31514-80
ОСТ 1 31515-80 | ОСТ 1 31519-80
ОСТ 1 31528-80 | ОСТ 1 31529-80
ОСТ 1 31535-80 | ОСТ 1 31537-80
ОСТ 1 31538-80 | ОСТ 1 31542-80
ОСТ 1 31543-80 | ОСТ 1 31549-80
ОСТ 1 31551-80 | ОСТ 1 31552-80
ОСТ 1 31564-80 | ОСТ 1 31565-80
ОСТ 1 31566-80 | ОСТ 1 31567-80
ОСТ 1 31568-80 | ОСТ 1 31581-80
ОСТ 1 31582-80
ОСТ 37.001.125-81 | ОСТ 37.001.126-81
ОСТ 37.001.127-81 | ОСТ 37.001.128-81
ОСТ 37.001.185-81 | ОСТ 37.001.186-81
ОСТ 37.001.187-81 | ОСТ 37.001.188-81
DIN 7985 | DIN 964
DIN 965 | DIN 966
DIN 84 | DIN 85
Таблица ВАЗ 10514 | Таблица ВАЗ 10530
Таблица ВАЗ 10534
Гайки от М1,6 до М12
ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5918-73 | ГОСТ 5927-70
ОСТ 1 33017-80 | ОСТ 1 33018-80
ОСТ 1 33023-80 | ОСТ 1 33025-80
ОСТ 1 33026-80 | ОСТ 1 33031-80
ОСТ 1 33033-80 | ОСТ 1 33039-80
ОСТ 1 33041-80 | ОСТ 1 33042-80
ОСТ 1 33047-80 | ОСТ 1 33048-80
ОСТ 1 33108-86 | ОСТ 1 33109-86
ОСТ 1 33055-80 | ОСТ 1 33059-80
ОСТ 1 33230-89 | ОСТ 1 33235-89
ОСТ 37.001.124-81
DIN 934
Таблица ВАЗ 10112 | Таблица ВАЗ 10114
Заклепки от М1 до М8 Длиной от 3 до 80 мм.
ГОСТ 10299-80 | ГОСТ 10300-80
ГОСТ 10301-80 | ГОСТ 10303-80
ОСТ 1 34073-85 | ОСТ 1 34075-85
ОСТ 1 34076-85 | ОСТ 1 34077-85
ОСТ 1 34078-85 | ОСТ 1 34079-85
ОСТ 1 34080-85 | ОСТ 1 34081-85
ОСТ 1 34083-85 | ОСТ 1 34084-80
ОСТ 1 34086-80 | ОСТ 1 34087-80
ОСТ 1 34088-80 | ОСТ 1 34089-80
ОСТ 1 34090-80 | ОСТ 1 34091-80
ОСТ 1 34093-80 | ОСТ 1 34095-80
ОСТ 1 34096-80 | ОСТ 1 34097-80
ОСТ 1 34098-80 | ОСТ 1 34099-80
ОСТ 1 34100-80 | ОСТ 1 34101-80
ОСТ 37.001.105-75 | ОСТ 37.001.155-75
Табл. ВАЗ 12115 | Табл. ВАЗ 12119
Табл. ВАЗ 12123
Шайбы от 1,6 до 6 мм.
ГОСТ 10450-78 | ГОСТ 11371-78
ГОСТ 6959-78
ОСТ 1 34505-80 | ОСТ 1 34512-80
DIN 125
Шпильки от М2,5 до М6 Длиной от 10 до 150 мм.
Шатковский завод нормалей сотрудничает с предприятиями автопрома , авиационной, оборонной промышленности, а так же с предприятиями «РЖД», электротехнической и приборостроительной отраслями.